(资料图片仅供参考)
3月7日,截至收盘,华商稳健添利一年持有混合C(013194)较前一交易日净值上涨0.03%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9959。
华商稳健添利一年持有混合C基金成立于2022年1月11日,目前规模4335.45万元,基金经理为张永志,其在管基金情况如下所示:
张永志,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华商收益增强债券B | 630103 | 2023-03-07 | 0.32 | 0.56 | 0.64 |
华商收益增强债券A | 630003 | 2023-03-07 | 0.30 | 0.61 | 1.00 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 002924 | 2023-03-03 | 0.13 | -0.38 | -6.07 |
华商稳健双利债券B | 630107 | 2023-03-07 | 0.32 | 0.00 | -0.94 |
华商稳健双利债券A | 630007 | 2023-03-07 | 0.31 | 0.00 | -0.61 |
华商稳定增利债券C | 630109 | 2023-03-07 | 0.36 | -0.36 | -4.74 |
华商稳定增利债券A | 630009 | 2023-03-07 | 0.34 | -0.28 | -4.36 |
华商稳健汇利一年持有混合C | 014078 | 2023-03-07 | 0.21 | 0.00 | -- |
华商稳健汇利一年持有混合A | 014077 | 2023-03-07 | 0.22 | 0.03 | -- |
华商稳健添利一年持有混合C | 013194 | 2023-03-07 | 0.29 | -0.07 | -0.18 |
华商稳健添利一年持有混合A | 013193 | 2023-03-07 | 0.30 | -0.04 | 0.23 |
华商转债精选债券C | 007684 | 2023-03-07 | 0.20 | 0.26 | -2.73 |
华商转债精选债券A | 007683 | 2023-03-07 | 0.20 | 0.28 | -2.44 |
华商可转债债券A | 005273 | 2023-03-07 | 0.29 | -0.60 | -7.29 |
华商可转债债券C | 005284 | 2023-03-07 | 0.28 | -0.63 | -7.66 |
关键词: