(相关资料图)
2023年3月27日,壹网壹创发生了5笔大宗交易,总成交89万股,成交金额2876.48万元,成交均价32.32元。当日收盘报价35.91元,跌幅3.36%,成交金额4.61亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.24%,折价10.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 969.60万 | 2.10 | 32.32 | 35.91 | -10.00 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
2 | 20.00万 | 646.40万 | 1.40 | 32.32 | 35.91 | -10.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
3 | 15.00万 | 484.80万 | 1.05 | 32.32 | 35.91 | -10.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
4 | 12.00万 | 387.84万 | 0.84 | 32.32 | 35.91 | -10.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
5 | 12.00万 | 387.84万 | 0.84 | 32.32 | 35.91 | -10.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月27日,锦浪科技、汤姆猫、光线传媒、软通动力、华测检测等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 2 | 127.48 | 137.08 | -7.00 | 80.00万 | 1.02亿 | 14.78 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 6.09 | 7.80 | -21.92 | 1600.00万 | 9744.00万 | 1.85 |
300251 | 光线传媒 | 2 | 9.38 | 9.30 | 0.86 | 847.61万 | 7950.58万 | 6.96 |
301236 | 软通动力 | 2 | 49.81 | 50.72 | -1.79 | 100.00万 | 4981.00万 | 1.37 |
300012 | 华测检测 | 2 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 220.43万 | 4397.58万 | 28.09 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: