今日加元汇率是多少(2023年5月25日)
2023-05-25 07:28:41    互联网


(资料图片仅供参考)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
加元汇率 517.56 501.22 521.37 523.67 522.6 2023.05.25 05:30:00
加元汇率 517.56 501.22 521.37 523.67 522.6 2023.05.25 05:30:00
加元汇率 517.56 501.22 521.37 523.67 522.6 2023.05.25 05:30:00
加元汇率 517.56 501.22 521.37 523.67 522.6 2023.05.25 02:59:51
加元汇率 517.6 501.25 521.41 523.71 522.6 2023.05.25 02:57:34
加元汇率 517.99 501.63 521.81 524.11 522.6 2023.05.25 02:53:05
加元汇率 517.79 501.44 521.6 523.91 522.6 2023.05.25 02:35:24
加元汇率 517.87 501.51 521.68 523.99 522.6 2023.05.25 00:53:50
加元汇率 517.6 501.25 521.41 523.71 522.6 2023.05.25 00:00:05
加元汇率 517.6 501.25 521.41 523.71 522.6 2023.05.24 23:50:10
加元汇率 517.6 501.25 521.41 523.71 522.6 2023.05.24 23:50:10
加元汇率 517.6 501.25 521.41 523.71 522.6 2023.05.24 23:50:10
加元汇率 517.69 501.34 521.5 523.8 522.6 2023.05.24 23:06:16
加元汇率 517.69 501.34 521.5 523.8 522.6 2023.05.24 23:05:16
加元汇率 517.58 501.24 521.39 523.69 522.6 2023.05.24 22:46:56
加元汇率 517.89 501.53 521.7 524.01 522.6 2023.05.24 22:37:13
加元汇率 517.35 501.01 521.16 523.46 522.6 2023.05.24 22:30:24
加元汇率 517.58 501.24 521.39 523.69 522.6 2023.05.24 22:21:09
加元汇率 517.62 501.27 521.43 523.73 522.6 2023.05.24 22:16:10
加元汇率 517.63 501.28 521.44 523.74 522.6 2023.05.24 22:14:19

关键词:

下一篇: “520”,江苏省泰州市高港区政协委员“示爱”母亲河_世界快播报
上一篇: 湖北能源:罗田平坦原项目已完成投资决策,正在推进筹建期工程建设