警惕!相较于下午收盘,伦铅迎来快速下挫,跌幅录得2.10%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美豆油 | 46.63 | 46.98 | 0.75% |
美豆 | 1314.25 | 1321.25 | 0.53% |
美玉米 | 598.50 | 601.25 | 0.46% |
美豆粕 | 397.10 | 398.90 | 0.45% |
美黄金 | 1978.60 | 1984.30 | 0.29% |
伦镍 | 20975.00 | 21025.00 | 0.24% |
伦铝 | 2255.00 | 2257.00 | 0.09% |
伦锌 | 2286.00 | 2284.00 | -0.09% |
伦铜 | 8192.50 | 8179.50 | -0.16% |
美白银 | 23.64 | 23.59 | -0.21% |
美原油 | 68.70 | 68.21 | -0.71% |
伦锡 | 25610.00 | 25400.00 | -0.82% |
布原油 | 73.32 | 72.70 | -0.85% |
美棉花 | 81.39 | 80.60 | -0.97% |
伦铅 | 2025.00 | 1982.50 | -2.10% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词: